Bienenweide
(apis vitalis)
Name | Deutscher Name | Blütenfarbe | Blütezeit |
Pimpinella anisum | Anis | weiß | VI - IX |
Godetia grandiflora | Atlasblume | Farbmischung | VII - VIII |
Linum perenne | ausdauernder Lein | blau | IV - VII, X |
Lavatera cretica | Bechermalve | weiß, rosa, pink | VI - X |
Iberis amata | bittere Schleifenblume | weiß | VI |
Phacelia tanacetifolia | Büschelschön, Bienenfreund | blau | VI - VII |
Phacelia campanularia | Blauglöckchen | blau | V - VII |
Satureja hortensis | echtes Bohnenkraut | weiß - rötlich-violett | VII - X |
Cosmos bipinnatus | Cosmea, Schmuckkörbchen | weiß rosa, pink | VII - X |
Nigella damascena | Damaszener Schwarzkümmel | blau | V - VIII |
Iberis umbellata | doldige Schleifenblume | weiß | V - VI |
Convolvulus tricolor | dreifarbige Winde | blau, Farbmischung | IV - VII |
Reseda odorata | Duftresede | weiß | VII |
Coreopsis tinctoria | Färbermädchenauge | gelb | VII - VII |
Nemophila maculata | gefleckte Hainblume | hellblau | V - VI |
Nemophila menziesii | Hainblume / Liebehainblume | blau, Fabrmischung | V - VI |
Dimorphoteca pluvialis | Kapkörbchen | weiß | V - VI |
Dimorphoteca sinuata | Kapkörbchen | orange | V - VI |
Papavas rhoeas | Klatschmohn, Wildform | rot | V - VI, VIII - X |
Centaurea cyanus | Kornblume | blau | V - VI |
Clarkia unguiculata | Mandelröschen | Farbmischung | VII |
Papaver commutatum | Marienkäfermohn | rot / schwarz | VI - IX |
Linaria marokkana | marokkanisches Leinkraut | magenta-weiß | V - VI |
Malcolmia maritima | Meerviole | weiß, rosa, pink, violett | V - X |
Dracocephalum moldavica | moldavischer oder türkischer Drachenkopf / Melisse | blauviolett | VI - X |
Silene armeria | Morgenröschen / Nelken-Leimkraut | rot | VII |
Hesperis matronalis | Nachtviole | violett | IV - VI |
Calendula officinalis | Ringelblume | gelb, orange | VI - VII, IX |
Linum grandiflorum | roter Lein | weiß, rot, rosa, violett | VII - VIII |
Eschscholtzia californica | Schlafmützchen | orange, Farbmischung | VI - IX |
Salvia horminum | Schopfsalbei | blau-violett | VIII - IX |
Papaver rhoeas | Seidenmohn | weiß, rosa, rot, pink | V - VI, VIII - X |
Saponaria vaccaria | Seifenkraut | pink-weiß | V |
Adonis aestivalis | Sommer-Adonisröschen | rot | V - VI |
Helianthus annus | Sonnenblume | gelb | VII - IX |
Helipterum roseum | Sonnenflügel | Farbmischung | VI - VII |
Consolida orientalis | Steppen-Rittersporn | blau | VI - VII, IX - X |
Lobularia maritima | Strand-Silberkraut / Duftsteinrich | weiß | V - X |
Myosotis arvensis | Vergissmeinicht | himmelblau | V - VII |
Gilia tricolor | Vogeläuglein | weiß-pink-violett | V - VI |
Zinnia elegans | Zinnie | rot-weiß | V - VIII |
Solche Futterweiden sind von mehreren Anbietern erhältlich. Sie können sich aber auch beim Anbieter dieser Bienenweide (apis vitalis) über weitere Saatmischungen informieren.
Interessante Lektüre zu nützlichen Pflanzen für Ihren Lebensraum Garten finden Sie bei uns - entweder zum ausleihen oder zum mitnehmen. Bringen Sie beim nächsten Besuch bei uns einfach etwas Zeit mit - und fragen Sie einfach danach. Darüberhinaus können Sie bei uns auch Saatmischungen der Stadt Langenfeld erhalten - natürlich nur solange der Vorrat reicht.
Heute gibt es für fast alles eine App. So hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) eine schöne Bienen-App für mobile Endgeräte herausgegeben (kostenlos zum herunterladen). Da das dazugehörige Pflanzenlexikon, in welchem Sie viele bienennützliche Pflanzen von A - Z aufgelistet finden und welches auch von mir immer fleißig weitergegeben wurde, zur Zeit leider vergriffen ist, müssen Sie es sich leider selber als pdf-Datei kostenlos herunterladen.
Hier der Link dazu:
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Bienenlexikon.html